Quel raccord et porte buse pour mon tuyau de sablage Clemco ?
Vous faites du traitement de surface avec une sableuse Clemco et vous recherchez les pièces détachées ?
Il n’est pas toujours évident de retrouver en fonction de son tuyau, le raccord, le porte buse et la buse qui sont compatibles.
> Voici un tableau qui pourra vous aider pour choisir le raccord adapté à votre tuyau de sablage.
Diamètre de tuyau Intérieur x Extérieur | Raccord Nylon CQP | Joint | Raccord Métalliques CQT | Joint |
Ø 13 x 27 mm | ||||
Ø 19 x 33 mm | CQP ¾ > 94350D | 90682D | ||
Ø 25 x 39 mm | CQP 1 > 08412D | 08415D | CQT 1 > 91008D | 00851D |
Ø 32 x 48 mm | CQP 2 > 08413D | 08416D | CQT 2 > 91009D | 00851D |
Ø 38 x 56 mm | CQP 3 > 08414D | 08416D | CQT 3 > 91010D | 00851D |
> Voici un tableau qui pourra vous aider pour choisir votre porte buse en fonction du diamètre de votre tuyau.
Diamètre de tuyau Intérieur x Extérieur | Porte buse Gros Filet | Porte buse Fin Filet |
Ø 13 x 27 mm | NHP 0 > 90269D | HEP 0 > 93236D |
Ø 19 x 33 mm | NHP ¾ > 99204D | |
Ø 25 x 39 mm | NHP 1 > 04106D | HEP 1 > 07720D |
Ø 32 x 48 mm | NHP 2 > 04127D | HEP 2 > 07721D |
Ø 38 x 56 mm | NHP 3 > 04128D | HEP 3 > 07722D |
Retrouvez les pièces détachées pour votre sableuse sur notre boutique : Pièces Clemco